Gwinciarka XYZ Fast Tap
Gwinciarka XYZ Fast Tap
Gwintowanie pionowe i poziome, maks. gwint M24 w aluminium i stali. Patrz tabela poniżej.
Gwinciarka Fast Tap sprawia, że praca staje się łatwiejsza:
- Rozwiercanie.
- Fazowanie.
- Wykonywanie pogłębień stożkowych.
- Wykonywanie wkładek Heli-Coil
- Prace montażowe – wkręcanie śrub i nakrętek.
Więcej informacji pod numerem: +48 323235150
XYZ FT 1000 | XYZ FT 800 | XYZ FT 400 | XYZ FT 200 | XYZ FT 90 | |
---|---|---|---|---|---|
Maks. gwint – stal | M6 | M10 | M12 | M16 | M24 |
Maks. gwint– aluminium | M8 | M12 | M14 | M24 | M12 |
Obroty (bez obciążenia) | 1000 obr./min | 700 obr./min | 300 obr./min | 250/800 obr./min | 90/250 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi | 90 psi | 90 psi | 90 psi | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 85,0 dBA | 85,1 dBA | 84,2 dBA | 84,1 dBA | 84,1 dBA |
XYZ FT 1000 | |
---|---|
Maks. gwint – stal | M6 |
Maks. gwint– aluminium | M8 |
Obroty (bez obciążenia) | 1000 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 85,0 dBA |
XYZ FT 800 | |
---|---|
Maks. gwint – stal | M10 |
Maks. gwint– aluminium | M12 |
Obroty (bez obciążenia) | 700 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 85,1 dBA |
XYZ FT 400 | |
---|---|
Maks. gwint – stal | M12 |
Maks. gwint– aluminium | M14 |
Obroty (bez obciążenia) | 300 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 84,2 dBA |
XYZ FT 200 | |
---|---|
Maks. gwint – stal | M16 |
Maks. gwint– aluminium | M24 |
Obroty (bez obciążenia) | 250/800 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 84,1 dBA |
XYZ FT 90 | |
---|---|
Maks. gwint – stal | M24 |
Maks. gwint– aluminium | M12 |
Obroty (bez obciążenia) | 90/250 obr./min |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 90 psi |
Maks. poziom hałasu | 84,1 dBA |