XYZ KMX 2000
Osłony usunięte dla lepszej prezentacji maszyny
XYZ KMX 2000
Ten model maszyny zawsze była naszym bestsellerem. Kompromis pomiędzy wymiarami pola obróbczego i ceną czynią z niej doskonały wybór dla warsztatu.
Więcej informacji pod numerem: +48 323235150
Obejrzyj filmy poniżej
ProtoTRAK KMX
Najnowsza odsłona sterowania ProtoTRAK® KMX zapewnia maksymalną produktywność operatora, szczególnie w przypadku jednostkowych elementów lub małych partii elementów.
Frezarki XYZ KMX
Przedstawiamy elementy sterujące RMX, RLX i KMX
Specyfikacja
XYZ KMX 1500 | XYZ KMX 2000 | XYZ KMX SLV | |
---|---|---|---|
Moc silnika wrzeciona | 2,25 kW/(3 KM) | 2,25 kW/(3 KM) | 3,75 kW/(5 KM) |
Zakres obrotów wrzeciona – wysoki/niski | 60–4200 obr./min | 75–4200 obr./min | 70–3600 obr./min |
Rozmiar stołu | 1069 x 228 mm | 1270 x 254 mm | 1473 x 305 mm |
Rowek T | 3 x 15,9 mm | 3 x 15,9 mm | 3 x 15,9 mm |
Przesuw wzdłużny – oś X | 610 mm | 753 mm | 1000 mm |
Przesuw poprzeczny – oś Y | 305 mm | 380 mm | 410 mm |
Przesuw pionowy – oś Z | 362 mm | 406 mm | 413 mm |
Typ prowadnic | Utwardzane i szlifowane | Utwardzane i chromowane | Utwardzane prowadnice ślizgowe |
Przesuw belki głowicy | 390 mm | 450 mm | 450 mm |
Stożek wrzeciona | R8/30 ISO, opcja | R8/30 ISO, opcja | 40 ISO |
Wspomagany przesuw pinoli | 0,038 0,076 0,15 mm | 0,038 0,076 0,15 mm | 0,038 0,076 0,15 mm |
Przesuw pinoli | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Średnica pinoli | 86 mm | 86 mm | 105 mm |
Maksymalne obciążenie stołu | 350 kg | 350 kg | 580 kg |
Obrót głowicy | 360° | 360° | 360° |
Przechył głowicy przód–tył | 45°–45° | 45°–45° | 45°–45° |
Przechył głowicy z lewej do prawej | 90°–90° | 90°–90° | 90°–90° |
Maks. głębokość gardzieli | 686 mm | 686 mm | 700 mm |
Waga netto ~ | 1250 kg | 1350 kg | 1850 kg |
XYZ KMX 2000 | |
---|---|
Moc silnika wrzeciona | 2,25 kW/(3 KM) |
Zakres obrotów wrzeciona – wysoki/niski | 75–4200 obr./min |
Rozmiar stołu | 1270 x 254 mm |
Rowek T | 3 x 15,9 mm |
Przesuw wzdłużny – oś X | 753 mm |
Przesuw poprzeczny – oś Y | 380 mm |
Przesuw pionowy – oś Z | 406 mm |
Typ prowadnic | Utwardzane i chromowane |
Przesuw belki głowicy | 450 mm |
Stożek wrzeciona | R8/30 ISO, opcja |
Wspomagany przesuw pinoli | 0,038 0,076 0,15 mm |
Przesuw pinoli | 127 mm |
Średnica pinoli | 86 mm |
Maksymalne obciążenie stołu | 350 kg |
Obrót głowicy | 360° |
Przechył głowicy przód–tył | 45°–45° |
Przechył głowicy z lewej do prawej | 90°–90° |
Maks. głębokość gardzieli | 686 mm |
Waga netto ~ | 1350 kg |
Frezarki rewolwerowe XYZ KMX zostały stworzone według najwyższych standardów.
Silnik wrzeciona
Wszystkie wrzeciona frezarek KMX są napędzane silnikami zmiennoprądowymi, przenoszącymi moc przez dwubiegową przekładnię i koła stożkowe o zmiennej prędkości. Precyzyjne łożyska pinoli są dynamicznie wyważone i wyprodukowane w bezpyłowym środowisku o kontrolowanej temperaturze, aby zapewnić płynną i dokładną wydajność obróbki.
Sterowanie
Najnowsza odsłona sterowania ProtoTRAK® KMX zapewnia maksymalną produktywność operatora, szczególnie w przypadku jednostkowych elementów lub małych partii elementów. Nawet operator bez wcześniejszego doświadczenia z CNC będzie produkował proste lub złożone części w ciągu kilku godzin.
TRAKing®
Frezarki XYZ KMX są opcjonalnie wyposażone w antykolizyjną funkcję TRAKing®, która pozwala operatorowi na wykonanie programu przy pomocy ruchu pokrętła. Im szybciej obracasz, tym szybciej maszyna obrabia części. Zatrzymanie lub cofnięcie pokrętła powoduje odpowiednią reakcję maszyny.
Obsługa ręczna
Mechaniczne pokrętła umożliwiają operatorowi „wyczucie” warunków obróbki, gdy preferowana jest obróbka ręczna. Natomiast, gdy maszyna pracuje pod kontrolą sterowania CNC, obsługa ręczna zostaje automatycznie wyłączona.
Serwomechanizmy i śruby kulowe
Wysokowydajne cyfrowe serwomotory są wbudowane w odlew, aby zabezpieczyć je przed trudnymi warunkami środowiska warsztatu. Serwomechanizmy o wysokiej wydajności zapewniają płynność, sztywność, moc. Precyzyjnie szlifowane śruby kulowe zapewniają doskonałe frezowanie wykańczające.
Pełny odlew
Jednolity odlew wykonany z żeliwa Meehanite z indukcyjnie hartowanymi i szlifowanymi prowadnicami ślizgowymi. Prowadnice pokryte Turcite-B. Automatyczne smarowanie wszystkich prowadnic oraz precyzyjnie szlifowane śruby kulowe. To wszystko zapewnia doskonałą dokładność oraz trwałość.
Osłony
Wszystkie obrabiarki XYZ są wyposażone w osłony zgodne z normą CE. Frezarki XYZ KMX są wyposażone w osłony wahadłowe i ślizgowe, a frezarki łożowe XYZ są wyposażone w stalowe osłony.